設定
見積もり作成ツールで使用する各設定値の閲覧・管理を行います。
翻訳単価一覧
サンプルテキストです。
詳細を確認したい翻訳単価の列をクリックしてください。
- 言語
- Japanese
- JapaneseToEnglish
- English (US)
- Japanese to English (GB)
- English (WW)
- JapaneseToChinese (Simplified)
- EnglishToChinese (Simplified)
- JapaneseToChinese (Traditional)
- EnglishToChinese (Traditional)
- German
- French
- Italian
- Czech
- Hungarian
- Dutch
- Polish
- Spanish (Mexico)
- Portuguese (Brazil)
- Romanian
- Slovenian
- Slovak
- Indonesian
- Vietnamese
| ID | 翻訳会社 | 言語 | 種別名 | 価格(PQ) | 価格(VQ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 246 | SDL | Japanese | サービス ファイル前処理/後処理 | ¥4,900 | ¥4,410 |
| 247 | SDL | Japanese | 翻訳 新規 | ¥18.00 | ¥16.20 |
| 248 | SDL | Japanese | 翻訳 75%~84% | ¥14.00 | ¥12.60 |
| 250 | SDL | Japanese | 翻訳 85%~99% | ¥11.00 | ¥9.90 |
| 252 | SDL | Japanese | 翻訳 100% マッチ | ¥5.00 | ¥4.50 |
| 251 | SDL | Japanese | 翻訳 繰り返し | ¥5.00 | ¥4.50 |
| 253 | SDL | Japanese | 翻訳 完全一致 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 254 | SDL | Japanese | サービス リンギスティックレビュー | ¥6,100 | ¥5,490 |
| 255 | SDL | Japanese | サービス 翻訳メモリ管理 | ¥6,100 | ¥5,490 |
| 256 | SDL | Japanese | サービス 翻訳メモリのアラインメント準備 | ¥4,900 | ¥4,410 |
| 257 | SDL | Japanese | サービス 翻訳メモリアライメント | ¥6,100 | ¥5,490 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 246 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | サービス ファイル前処理/後処理 |
| 必須 価格(PQ) | ¥4,900.00 |
| 価格(VQ) | ¥4,410.00 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 246 | 4900.00 | 2025-03-25 12:33:25 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 247 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 新規 |
| 必須 価格(PQ) | ¥18.00 |
| 価格(VQ) | ¥16.20 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 247 | 18.00 | 2025-03-25 12:34:24 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 248 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 75%~84% |
| 必須 価格(PQ) | ¥14.00 |
| 価格(VQ) | ¥12.60 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 248 | 14.00 | 2025-03-25 12:34:32 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 250 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 85%~99% |
| 必須 価格(PQ) | ¥11.00 |
| 価格(VQ) | ¥9.90 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 250 | 11.00 | 2025-03-25 12:34:50 |
| 249 | 10.00 | 2025-03-25 12:34:41 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 252 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 100% マッチ |
| 必須 価格(PQ) | ¥5.00 |
| 価格(VQ) | ¥4.50 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 252 | 5.00 | 2025-03-25 12:35:11 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 251 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 繰り返し |
| 必須 価格(PQ) | ¥5.00 |
| 価格(VQ) | ¥4.50 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 251 | 5.00 | 2025-03-25 12:35:01 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 253 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 完全一致 |
| 必須 価格(PQ) | ¥0.00 |
| 価格(VQ) | ¥0.00 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 253 | 0.00 | 2025-03-25 12:35:20 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 254 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | サービス リンギスティックレビュー |
| 必須 価格(PQ) | ¥6,100.00 |
| 価格(VQ) | ¥5,490.00 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 254 | 6100.00 | 2025-03-25 12:35:32 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 255 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | サービス 翻訳メモリ管理 |
| 必須 価格(PQ) | ¥6,100.00 |
| 価格(VQ) | ¥5,490.00 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 255 | 6100.00 | 2025-03-25 12:35:38 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 256 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | サービス 翻訳メモリのアラインメント準備 |
| 必須 価格(PQ) | ¥4,900.00 |
| 価格(VQ) | ¥4,410.00 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 256 | 4900.00 | 2025-03-25 12:36:28 |
翻訳単価: Japanese
Japaneseの詳細を表示します。
詳細
Japaneseの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 257 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Japanese (English to JA) |
| 必須 翻訳種別 | サービス 翻訳メモリアライメント |
| 必須 価格(PQ) | ¥6,100.00 |
| 価格(VQ) | ¥5,490.00 |
履歴
Japaneseの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 257 | 6100.00 | 2025-03-25 12:36:34 |