設定
見積もり作成ツールで使用する各設定値の閲覧・管理を行います。
翻訳単価一覧
サンプルテキストです。
詳細を確認したい翻訳単価の列をクリックしてください。
- 言語
- Japanese
- JapaneseToEnglish
- English (US)
- Japanese to English (GB)
- English (WW)
- JapaneseToChinese (Simplified)
- EnglishToChinese (Simplified)
- JapaneseToChinese (Traditional)
- EnglishToChinese (Traditional)
- German
- French
- Italian
- Czech
- Hungarian
- Dutch
- Polish
- Spanish (Mexico)
- Portuguese (Brazil)
- Romanian
- Slovenian
- Slovak
- Indonesian
- Vietnamese
| ID | 翻訳会社 | 言語 | 種別名 | 価格(PQ) | 価格(VQ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | SDL | Polish | サービス ファイル前処理/後処理 | ¥4,900 | ¥4,410 |
| 137 | SDL | Polish | 翻訳 新規 | ¥21.00 | ¥18.90 |
| 138 | SDL | Polish | 翻訳 75%~84% | ¥17.00 | ¥15.30 |
| 139 | SDL | Polish | 翻訳 85%~99% | ¥12.00 | ¥10.80 |
| 140 | SDL | Polish | 翻訳 100% マッチ | ¥6.00 | ¥5.40 |
| 141 | SDL | Polish | 翻訳 繰り返し | ¥6.00 | ¥5.40 |
| 142 | SDL | Polish | 翻訳 完全一致 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 143 | SDL | Polish | サービス リンギスティックレビュー | ¥3,500 | ¥3,150 |
| 144 | SDL | Polish | サービス 翻訳メモリ管理 | ¥3,500 | ¥3,150 |
| 145 | SDL | Polish | サービス 翻訳メモリのアラインメント準備 | ¥4,900 | ¥4,410 |
| 146 | SDL | Polish | サービス 翻訳メモリアライメント | ¥3,500 | ¥3,150 |
| 147 | SDL | Polish | サービス 追加修正 | ¥3,680 | ¥3,312 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 136 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | サービス ファイル前処理/後処理 |
| 必須 価格(PQ) | ¥4,900.00 |
| 価格(VQ) | ¥4,410.00 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 136 | 4900.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 137 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 新規 |
| 必須 価格(PQ) | ¥21.00 |
| 価格(VQ) | ¥18.90 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 137 | 21.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 138 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 75%~84% |
| 必須 価格(PQ) | ¥17.00 |
| 価格(VQ) | ¥15.30 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 138 | 17.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 139 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 85%~99% |
| 必須 価格(PQ) | ¥12.00 |
| 価格(VQ) | ¥10.80 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 139 | 12.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 140 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 100% マッチ |
| 必須 価格(PQ) | ¥6.00 |
| 価格(VQ) | ¥5.40 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 140 | 6.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 141 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 繰り返し |
| 必須 価格(PQ) | ¥6.00 |
| 価格(VQ) | ¥5.40 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 141 | 6.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 142 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | 翻訳 完全一致 |
| 必須 価格(PQ) | ¥0.00 |
| 価格(VQ) | ¥0.00 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 142 | 0.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 143 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | サービス リンギスティックレビュー |
| 必須 価格(PQ) | ¥3,500.00 |
| 価格(VQ) | ¥3,150.00 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 143 | 3500.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 144 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | サービス 翻訳メモリ管理 |
| 必須 価格(PQ) | ¥3,500.00 |
| 価格(VQ) | ¥3,150.00 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 144 | 3500.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 145 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | サービス 翻訳メモリのアラインメント準備 |
| 必須 価格(PQ) | ¥4,900.00 |
| 価格(VQ) | ¥4,410.00 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 145 | 4900.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 146 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | サービス 翻訳メモリアライメント |
| 必須 価格(PQ) | ¥3,500.00 |
| 価格(VQ) | ¥3,150.00 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 146 | 3500.00 | 2025-02-28 02:00:30 |
翻訳単価: Polish
Polishの詳細を表示します。
詳細
Polishの翻訳単価の詳細を確認します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ID | 147 |
| 必須 翻訳会社名 | SDL |
| 必須 翻訳言語 | Polish (English to PL) |
| 必須 翻訳種別 | サービス 追加修正 |
| 必須 価格(PQ) | ¥3,680.00 |
| 価格(VQ) | ¥3,312.00 |
履歴
Polishの
翻訳単価の更新履歴を確認します。
| ID | 価格 | 更新日 |
|---|---|---|
| 147 | 3680.00 | 2025-02-28 02:00:30 |